Mô tả
Quy cách sản phẩm
- Bảng quy cách
| Thông số | CXMG-350 |
| Lực đẩy (KN) | 164 |
| Lực đóng (KN) | 3500 |
| Khoảng cách cột trụ (Dài X Rộng) (mm) | 600 × 600 |
| Hành trình khuôn (mm) | 500 |
| Độ dày khuôn (Lớn nhất – nhỏ nhất) (mm) | 700 ~ 300 |
| Lực kẹp (KN) | 191 |
| Kích thước máy (L x W x H) (mm) | 6675 × 2570 × 3100 |










